VW T4 KAUFBERATUNG
VW T4 Motoren
Ottomotoren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Zylinder/ Ventile pro Zylinder | Hubraum cm³ | Max. Leistung | Max. Drehmoment | Motorkennung | Bauzeitraum | Kraftstoffverbrauch Kombiniert Manual/Syncro/Automatic | CO2-Emission (kombiniert) Manual/Syncro/Automatic | Höchstgeschwindigkeit Manual/Syncro/Automatic |
1.8 | 4/2 | 1781 | 49 kW (67 PS) bei 4000/min | 140 Nm bei 2200/min | PD | 09/1990–07/1992 | 10,0/-/- | 133/-/- | |
2.0 | 1984 | 62 kW (84 PS) bei 4300/min | 159 Nm bei 2200/min | AAC | 09/1990–06/2003 | 13,5/-/- | 274/-/- | 144/-/- | |
2.5 | 5/2 | 2461 | 81 kW (110 PS) bei 4500/min | 190 Nm bei 2200/min | AAF, ACU, AEU | 09/1990–10/1996 | 15.0/-/14,7 | 158/-/154 | |
85 kW (115 PS) bei 4500/min | 200 Nm bei 2200/min | AET, APL, AVT | 08/1996–06/2003 | 12,2/12,6/12,7 | 293/302/305 | 164/162/160 | |||
2.8 VR6 | 6/2 | 2792 | 103 kW (140 PS) bei 4500/min | 240 Nm bei 3000–3400/min | AES | 01/1996–05/2000 | 11,8/-/13,0 | 283/-/312 | 174/-/170 |
2.8 V6 | 6/4 | 2792 | 150 kW (204 PS) bei 6200/min | 245 Nm bei 2500–5500/min | AMV | 05/2000–06/2003 | |||
Dieselmotoren | |||||||||
Modell | Zylinder/ Ventile pro Zylinder | Hubraum cm³ | Max. Leistung | Max. Drehmoment | Motorkennung | Bauzeitraum | Kraftstoffverbrauch Kombiniert Manual/Syncro/Automatic | CO2-Emission (kombiniert) Manual/Syncro/Automatic | Höchstgeschwindigkeit Manual/Syncro/Automatic |
1.9 D | 4/2 | 1896 | 44 kW (60 PS) bei 3700/min | 127 Nm bei 1700–2500/min | 1X | 09/1990–07/1995 | 7,9/-/- | 126/-/- | |
1.9 TD | 50 kW (68 PS) bei 3700/min | 140 Nm bei 2000–3000/min | ABL | 08/1992–06/2003 | 8,5/-/- | 230/-/- | 132/-/- | ||
2.4 D | 5/2 | 2370 | 57 kW (78 PS) bei 3700/min | 164 Nm bei 1800–2200/min | AAB | 09/1990–09/1998 | 9,4/-/10,8 | 251/-/292 | 137/133/- |
2.4 D | 55 kW (75 PS) bei 3700/min | 160 Nm bei 1900–2900/min | AJA | 04/1997–06/2003 | 9,4/-/- | 254/-/- | 136/-/- | ||
2.5 TDI | 2461 | 65 kW (88 PS) bei 3600/min | 195 Nm bei 1900–2500/min | AJT, AYY | 05/1998–06/2003 | 8,1/-/- | 219/-/- | 150/-/- | |
2.5 TDI | 75 kW (102 PS) bei 3500/min | 250 Nm bei 1900–2300/min | ACV, AUF, AXL, AYC | 09/1995–06/2003 | 7,9/10,0/8,7 | 213/270/235 | 157/155/153 | ||
2.5 TDI | 111 kW (151 PS) bei 4000/min | 295 Nm bei 1900–3000/min | AHY, AXG | 05/1998–06/2003 | 7,5/-/- | 203/-/- | 181/-/- |
Quelle: Wikipedia